Hier die aktuellen Verkaufszahlen der Pebble Uhr – Stand 24. April 2012, 21 Uhr 30.
| Paket | Anzahl Geldgeber | Kosten des Pakets | Menge je Paket | Menge je Paket | Einnahmen je Paket |
| 1x Jet Black (Early Birds) | 200 | 99 | 1 | 200 | 19.800$ |
| 1x Jet Black | 27440 | 115 | 1 | 27440 | 3.155.600$ |
| 1x beliebige Farbe | 9393 | 125 | 1 | 9393 | 1.174.125$ |
| 2x Jet Black | 2178 | 220 | 2 | 4356 | 479.160$ |
| 1x Prototyp, 1x beliebige Farb | 100 | 235 | 2 | 200 | 23.500$ |
| 2x beliebige Farbe | 2950 | 240 | 2 | 5900 | 708.000$ |
| 5x beliebige Farbe (Office Pac | 493 | 550 | 5 | 2465 | 271.150$ |
| 10x beliebige Farbe (Distribut | 221 | 1000 | 10 | 2210 | 221.000$ |
| 5x beliebige Farbe + Custom | 20 | 1250 | 10 | 200 | 25.000$ |
| 100x beliebige Farbe (Mega Di | 11 | 10000 | 100 | 1100 | 110.000$ |
| Gesamt | 43006 | 53464 | 6.187.335$ | ||








