| Features | Pebble | I’m Watch | MetaWatch | Sony SmartWatch |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Veröffentlich-ung | September 2012 | Juni 2012 | August 2011 | März 2012 |
| Preis | 150 USD | Ab 349€ | 199,00 USD | Ab 90€ |
| Länge | 50 mm | 52,60 mm | 36 mm | |
| Breite | 30 mm | 40 mm | 36 mm | |
| Höhe | 10 mm | 7,5 mm | ||
| Gewicht | 70g | 15,5g Haupt-einheit + 26g Armband = 42g | ||
| Flash Drive | 8MB | 4GB | 1MB | |
| RAM | 96KB | 128MB | 8KB | 128KB |
| CPU | ARM Cortex-M3 | IMX233 | MSP430F5438A MSP430 | STM32F205RG (120MHz) |
| Display Größe | 1,26“ | 1,54“ | Dot-Matrix OLED | 1,3“ OLED |
| Farbdisplay | Schwarz/weiß | Ja | Schwarz/weiß | 65536 Farben |
| Auflösung | 144×168 Pixel | 240×240 Pixel | 96×96 Pixel | 128×128 Pixel |
| Touchscreen | nein | ja | nein | ja |
| Bluetooth Standard | 4.0 | CC2560 Bluetooth Host Controller | 2.1 | |
| OS | Android 1.6 | uC/OS-II | ||
| Offenes SDK | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Akku | Interner wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku Li-Po 450 mAh | 75 mAh Lithium-Ionen Akku | 110mAh | |
| Lade-möglichkeiten | USB | USB | USB | |
| Akkulaufzeit | Bis zu 7 Tage | Stand-by-Zeit ohne Bluetooth-Anschluss bis zu 48h Stand-by-Zeit mit Bluetooth Anschluss bis zu 24h Sprechzeit mit Freisprech-einrichtung bis zu 3h Autonomie für andere Anwendungen bis zu 5h |
1 Tag bei starker Nutzung 3-4 Tage bei normaler Nutzung 1 Woche bei seltener Nutzung |
|
| Android Unterstützung | Ja | Ja | Ja | Ab Version 2.0, jedoch werden offiziell nur Sony-Smartphones unterstützt |
| iOS Unterstützung | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Blackberry Unterstützung | Nein | Ja | Nein | |
| Bada Unterstützung | Nein | Ja | Nein | |
| Symbian Unterstützung | Nein | Ja | Nein | |
| Windows Phone Unterstützung | Nein | Ja | Nein | |
| Audio/Video-Wiedergabe | MP3 unterstützt | |||
| Farben | Schwarz, weiß, rot und eine von der Community gewählte Farbe | Jewel-Kollektion: Yellow Gold, White Gold, Pink Gold, Black Gold, Silver Grey, Silver Brown, Silver Lilac, Silver Aubrun Tech-Kollektion: Titanium, Carbonium, Magnesium Color-Kollektion: Aluminium Color: White, Pink, Light Blue, Red, Yellow, Green, Black |
Pink, Mint, Blau, Weiss, Grau und Schwarz | |
| Sensoren | Vibrationsmotor, 3 Achsen Beschleunigungs-sensor | Beschleunigung Messung, Magnetometer | Vibrationsmotor, 3 Achsen Beschleunigungs-sensor, Lichtsensor um den Kontrast des Displays zu regulieren |
Vibrationsalarm, Beschleunigungs-sensor |
| Anschlüsse und Input/Output | 3,5mm Klinke für Kopfhörer, Anschluss und Mini-Klinkenstecker Mikrofon Eingebauter Lautsprecher |
|||
| Sprachen | EN | EN, ZH, FR, DE, IT, JA, KO, ES, AR, CZ, DA, NL, FI, EL, HE, HU, ID, MS, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SV, TH, TR, UK, VI | ||
| Wasserdicht | 3-5ATM | Keine Angaben | 3 ATM | Ja |
| Kratzfest | Ja | Keine Angaben | Keine Angaben | Ja |
| Uhrzeit wird immer angezeigt | Ja | Nein | Ja | Nein, nur wenn mit dem Handy verbunden |
| Homepage | getpebble.com | imwatch.it | metawatch.org | sonymobile.com |




Nette Liste, aber bei der Pebble fehlt die Farbe rot, ein Link auf die jeweilige Homepage wäre nicht schlecht und evtl. das Kriterium ergänzen: “Uhr zeigt immer die Uhrzeit an ja/nein”. So wie ich gelesen habe, macht das die Sony Uhr nur bei Verbindung mit dem Handy, die Pebble (ich bin backer auf ca. Seite 37 von 1360 Seiten) soll es immer machen.
Gruß Siggi
danke für den hinweis. hab die urls hinzugefügt. bezüglich der anzeige der uhrzeit bin ich mir jedoch etwas unsicher.
soweit ich weiß zeigt die imwatch und die smartwatch von sony die uhrzeit nicht immer an, da sich die uhr normalerweise in einer art standby modus befindet. falls jemand dazu genauere informationen hat, sind diese sehr willkommen!
Pingback: Frage zur Im Watch: Zeigt das display immer die Uhrzeit an?
DIe Pebble schneidet doch garnicht mal so schlecht ab